Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 17.08.2026 | ![]() |
Cardiff City (13.) | ![]() |
Wrexham (14.) | 1:1 |
|
Di. 28.10.2025 | ![]() |
Wrexham | ![]() |
Cardiff City | 1:2 |
|
Mi. 24.03.2004 | ![]() |
Wrexham | ![]() |
Cardiff City | 9:8 n.E. |
|
Fr. 22.03.2002 | ![]() |
Cardiff City (6.) | ![]() |
Wrexham (23.) | 3:2 |
|
Di. 12.03.2002 | ![]() |
Wrexham | ![]() |
Cardiff City | 4:5 n.E. |
|
So. 04.11.2001 | ![]() |
Wrexham (24.) | ![]() |
Cardiff City (10.) | 1:3 |
|
So. 14.05.2000 | ![]() |
Wrexham | ![]() |
Cardiff City | 2:0 |
|
Sa. 22.01.2000 | ![]() |
Wrexham (16.) | ![]() |
Cardiff City (19.) | 2:1 |
|
Fr. 20.08.1999 | ![]() |
Cardiff City (5.) | ![]() |
Wrexham (14.) | 1:1 |
|
Di. 11.05.1999 | ![]() |
Wrexham | ![]() |
Cardiff City | 3:1 |
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
Amtsantritt: 01.07.2021
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
| Name: | Yousef Salech |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.01.2002 |
| Geburtsort: |
Hellerup |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Größe: | 1,95 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,80 Mio. € |
| Im Team seit: | 17.01.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Beckster Int. |
| Name: | Callum Doyle |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 03.10.2003 |
| Geburtsort: |
Manchester |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 12,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 21.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Harwick Sports Group |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FAW Premier Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 19/20 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 85/86 |
|
|
|
? | |||||
| 84/85 |
|
|
|
? | |||||
| 81/82 |
|
|
|
? | |||||
| 78/79 |
|
|
|
20 Tsd. € | |||||
| 72/73 |
|
|
|
18 Tsd. € | |||||
| 59/60 |
|
|
|
? | |||||
| 57/58 |
|
|
|
? |














Wales 


