Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 21.12.2019 | ![]() |
Conwy (7.) | ![]() |
Flint Town (2.) | 2:2 |
|
Di. 27.08.2019 | ![]() |
Flint Town (8.) | ![]() |
Conwy (2.) | 5:3 |
|
Sa. 09.11.2013 | ![]() |
Conwy | ![]() |
Flint Town | 3:2 |
|
Sa. 21.02.1998 | ![]() |
Conwy (11.) | ![]() |
Flint Town (17.) | 2:0 |
|
Sa. 10.01.1998 | ![]() |
Flint Town (17.) | ![]() |
Conwy (11.) | 1:6 |
|
Di. 02.12.1997 | ![]() |
Conwy | ![]() |
Flint Town | 0:2 |
|
Mi. 19.11.1997 | ![]() |
Flint Town | ![]() |
Conwy | 1:1 |
|
Fr. 21.03.1997 | ![]() |
Flint Town (15.) | ![]() |
Conwy (4.) | 0:1 |
|
Sa. 02.11.1996 | ![]() |
Conwy (5.) | ![]() |
Flint Town (16.) | 1:1 |
|
Mo. 08.04.1996 | ![]() |
Conwy (2.) | ![]() |
Flint Town (5.) | 2:1 |
Amtsantritt: 09.06.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
| Name: | Alex Roberts |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.10.2002 |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Im Team seit: | 30.01.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Name: | Ben Hughes |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 12.10.2004 |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 05.07.2022 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Welsh League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
? | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 98/99 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 94/95 |
|
|
|
? | |||||
| 94/95 |
|
|
|
? |


















