Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Shuri Mizukami |
| Abwehr | Yuto Sugawa, Ren Akimori, Rikuto Ishii |
| Mittelfeld | Tsubasa Sudo, Mizuki Miyagawa, Renta Tashiro, Yuta Inagaki |
| Sturm | Kanta Shigematsu, Jumpei Hayashi, Tomoki Kitano |
| Trainer | Kenji Kosasa |
| Torwart | Kota Motoyama |
| Abwehr | Kyosuke Hashimoto |
| Mittelfeld | Toshinobu Yamauchi, Junri Sakurai, Keito Tamura, Hirai Kameyama, Ryuto Oshima, Tsukasa Sekine, Masashi Yanagida, Futo Udagawa |
| Sturm | Kaito Asaga |
| Trainer | Tomoki Muramatsu |










