Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Andy Woodman |
| Abwehr | Danny O'Shea, David Rennie, Ian Sampson, Lee Colkin, Lee Maddison, Ian Clarkson, Ali Gibb |
| Mittelfeld | Roy Hunter, Sean Parrish |
| Sturm | Mark Cooper |
| Trainer | Ian Atkins |
| Torwart | Carl Muggleton |
| Abwehr | Hugo Costa, John Dreyer, Lárus Orri Sigurdsson, Nigel Worthington, Ally Pickering, Ray Wallace |
| Mittelfeld | Mark Devlin, Gerry McMahon |
| Sturm | John Gayle, Mike Sheron |
| Trainer | Lou Macari |
































