Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 07.03.2017 | ![]() |
Rotherham (24.) | ![]() |
Brighton (2.) | 0:2 |
|
Di. 16.08.2016 | ![]() |
Brighton (6.) | ![]() |
Rotherham (19.) | 3:0 |
|
Di. 12.01.2016 | ![]() |
Rotherham (21.) | ![]() |
Brighton (4.) | 2:0 |
|
Di. 15.09.2015 | ![]() |
Brighton (1.) | ![]() |
Rotherham (24.) | 2:1 |
|
Mo. 06.04.2015 | ![]() |
Rotherham (21.) | ![]() |
Brighton (17.) | 1:0 |
|
Sa. 25.10.2014 | ![]() |
Brighton (20.) | ![]() |
Rotherham (18.) | 1:1 |
|
Sa. 03.02.2007 | ![]() |
Brighton (12.) | ![]() |
Rotherham (23.) | 0:0 |
|
Sa. 05.08.2006 | ![]() |
Rotherham (23.) | ![]() |
Brighton (18.) | 0:1 |
|
Sa. 30.04.2005 | ![]() |
Rotherham (24.) | ![]() |
Brighton (22.) | 0:1 |
|
Sa. 04.12.2004 | ![]() |
Brighton (20.) | ![]() |
Rotherham (24.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,62 PPS
| Name: | Ar'jany Martha |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.09.2003 |
| Geburtsort: |
Rotterdam |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Curacao
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 700 Tsd. € |
| Im Team seit: | 30.07.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
| Akt. Nationalspieler: |
Curaçao
|
| Name: | Luka Vuskovic |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.02.2007 |
| Geburtsort: |
Split |
| Alter: | 19 |
| Staatsbürgerschaft: |
Kroatien
![]() |
| Größe: | 1,93 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 60,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 14.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2031 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Gol International |
| Akt. Nationalspieler: |
Kroatien
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 00/01 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 96/97 |
|
|
|
70 Tsd. € | |||||
| 69/70 |
|
|
|
? | |||||
| 62/63 |
|
|
|
? | |||||
| 57/58 |
|
|
|
? |





























Premier League 