Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 30.08.2023 | ![]() |
Sheffield Utd. | ![]() |
Lincoln City | 2:3 n.E. |
|
Di. 05.09.2000 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Sheffield Utd. | 1:0 |
|
Di. 22.08.2000 | ![]() |
Sheffield Utd. | ![]() |
Lincoln City | 6:1 |
|
Mo. 19.12.1983 | ![]() |
Sheffield Utd. | ![]() |
Lincoln City | 1:0 |
|
Sa. 10.12.1983 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Sheffield Utd. | 0:0 |
|
Sa. 21.08.1982 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Sheffield Utd. | 3:1 |
|
Sa. 04.01.1964 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Sheffield Utd. | 0:4 |
|
Mi. 22.02.1961 | ![]() |
Lincoln City (22.) | ![]() |
Sheffield Utd. (2.) | 0:5 |
|
Sa. 28.01.1961 | ![]() |
Sheffield Utd. | ![]() |
Lincoln City | 3:1 |
|
Sa. 01.10.1960 | ![]() |
Sheffield Utd. (1.) | ![]() |
Lincoln City (15.) | 2:1 |
Amtsantritt: 15.09.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
| Name: | Sydie Peck |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.09.2004 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 14,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | CAA Base Ltd |
| Name: | Yunus Konak |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.2006 |
| Geburtsort: |
Batman |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Türkei
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 18.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | FutureBall |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 02/03 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 00/01 |
|
|
|
? | |||||
| 98/99 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 95/96 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 90/91 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 89/90 |
|
|
|
? | |||||
| 83/84 |
|
|
|
? | |||||
| 59/60 |
|
|
|
? | |||||
| 57/58 |
|
|
|
? | |||||
| 1929/30 |
|
|
|
||||||
| 1897/98 |
|
|
|
? |




















