Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 7 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 01.04.2006 | ![]() |
St. Johnstone (2.) | ![]() |
Stranraer (8.) | 3:2 |
|
Sa. 21.01.2006 | ![]() |
Stranraer (8.) | ![]() |
St. Johnstone (3.) | 0:2 |
|
Sa. 26.11.2005 | ![]() |
St. Johnstone (4.) | ![]() |
Stranraer (8.) | 1:1 |
|
Sa. 01.10.2005 | ![]() |
Stranraer (7.) | ![]() |
St. Johnstone (4.) | 1:1 |
|
Di. 24.09.2002 | ![]() |
Stranraer | ![]() |
St. Johnstone | 1:3 n.V. |
|
Sa. 01.09.1979 | ![]() |
Stranraer | ![]() |
St. Johnstone | 3:3 |
|
Mi. 29.08.1979 | ![]() |
St. Johnstone | ![]() |
Stranraer | 3:1 |
Amtsantritt: 29.09.2024
Vertrag bis: 31.05.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
Amtsantritt: 01.10.2024
Vertrag bis: 31.05.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,78 PPS
| Name: | Finn Ecrepont |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.07.2002 |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 04.01.2024 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Name: | Ross Sinclair |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.05.2001 |
| Geburtsort: |
Perth |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,97 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.08.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2028 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Scottish League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 16/17 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 06/07 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 05/06 |
|
|
|
? | |||||
| 04/05 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 04/05 |
|
|
|
? |























