Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Gordon Marshall |
| Abwehr | Martyn Corrigan, Stephen Craigan, David Partridge, Stevie Hammell, Jim Paterson |
| Mittelfeld | Kevin McBride, Scott Leitch, Phil O'Donnell |
| Sturm | Richie Foran, Scott McDonald |
| Trainer | Terry Butcher |
| Torwart | Craig Gordon |
| Abwehr | Steven Pressley, Andy Webster, Joe Hamill, Jamie McAllister, Saulius Mikoliunas, Robbie Neilson |
| Mittelfeld | Paul Hartley, Neil MacFarlane |
| Sturm | Lee Miller, Dennis Wyness |
| Trainer | John Robertson |
Tore
-
2:1
-
+22:2
-
+303:2










