Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 04.09.2018 | ![]() |
Oldham Athletic | ![]() |
FC Barnsley | 1:2 |
|
Di. 12.04.2016 | ![]() |
FC Barnsley (7.) | ![]() |
Oldham Athletic (19.) | 2:1 |
|
Sa. 21.11.2015 | ![]() |
Oldham Athletic (18.) | ![]() |
FC Barnsley (23.) | 1:2 |
|
Sa. 14.03.2015 | ![]() |
Oldham Athletic (12.) | ![]() |
FC Barnsley (9.) | 1:3 |
|
Di. 03.02.2015 | ![]() |
FC Barnsley (17.) | ![]() |
Oldham Athletic (11.) | 1:0 |
|
Di. 07.10.2014 | ![]() |
Oldham Athletic | ![]() |
FC Barnsley | 6:4 n.E. |
|
Sa. 15.04.2006 | ![]() |
Oldham Athletic (7.) | ![]() |
FC Barnsley (6.) | 0:3 |
|
Sa. 01.10.2005 | ![]() |
FC Barnsley (15.) | ![]() |
Oldham Athletic (6.) | 4:0 |
|
Sa. 16.04.2005 | ![]() |
FC Barnsley (13.) | ![]() |
Oldham Athletic (18.) | 2:2 |
|
Sa. 20.11.2004 | ![]() |
Oldham Athletic (21.) | ![]() |
FC Barnsley (16.) | 3:2 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,67 PPS
Amtsantritt: 15.10.2023
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
| Name: | Luca Connell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.04.2001 |
| Geburtsort: |
Liverpool |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Irland
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | GW Sports |
| Name: | Jamie Robson |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19.12.1997 |
| Geburtsort: |
Perth |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 07.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 23/24 |
|
|
|
? | |||||
| 23/24 |
|
|
|
? | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 01/02 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 97/98 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 91/92 |
|
|
|
359 Tsd. € | |||||
| 91/92 |
|
|
|
172 Tsd. € | |||||
| 85/86 |
|
|
|
? | |||||
| 85/86 |
|
|
|
? | |||||
| 83/84 |
|
|
|
? |












































England 




