Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 08.08.2017 | ![]() |
Sheffield Wed. | ![]() |
Chesterfield | 4:1 |
|
Sa. 18.02.2012 | ![]() |
Chesterfield (24.) | ![]() |
Sheffield Wed. (4.) | 1:0 |
|
Sa. 08.10.2011 | ![]() |
Sheffield Wed. (4.) | ![]() |
Chesterfield (16.) | 3:1 |
|
Mi. 06.10.2010 | ![]() |
Sheffield Wed. | ![]() |
Chesterfield | 10:9 n.E. |
|
Sa. 19.02.2005 | ![]() |
Chesterfield (12.) | ![]() |
Sheffield Wed. (6.) | 1:3 |
|
Sa. 30.10.2004 | ![]() |
Sheffield Wed. (12.) | ![]() |
Chesterfield (10.) | 2:2 |
|
So. 07.03.2004 | ![]() |
Chesterfield (21.) | ![]() |
Sheffield Wed. (13.) | 3:1 |
|
Sa. 20.12.2003 | ![]() |
Sheffield Wed. (17.) | ![]() |
Chesterfield (23.) | 0:0 |
|
Mi. 03.02.1954 | ![]() |
Chesterfield | ![]() |
Sheffield Wed. | 2:4 |
|
Sa. 30.01.1954 | ![]() |
Sheffield Wed. | ![]() |
Chesterfield | 0:0 |
Amtsantritt: 31.07.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,34 PPS
| Name: | Billy Mitchell |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.04.2001 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 19.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | World in Motion |
| Name: | Josh Koroma |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.11.1998 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Sierra Leone
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Im Team seit: | 09.07.2026 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | Elite Project Group Ltd |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
? | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 99/00 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 97/98 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 82/83 |
|
|
|
- | |||||
| 82/83 |
|
|
|
? | |||||
| 77/78 |
|
|
|
? | |||||
| 73/74 |
|
|
|
? | |||||
| 72/73 |
|
|
|
? | |||||
| 62/63 |
|
|
|
? | |||||
| 49/50 |
|
|
|
5 Tsd. € | |||||
| 31/32 |
|
|
|
? |


































