Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 26.07.2020 | ![]() |
Portimonense (17.) | ![]() |
Desportivo Aves (18.) | 2:0 |
|
Sa. 18.01.2020 | ![]() |
Desportivo Aves (18.) | ![]() |
Portimonense (17.) | 3:0 |
|
Sa. 23.02.2019 | ![]() |
Portimonense (10.) | ![]() |
Desportivo Aves (16.) | 1:1 |
|
Mo. 01.10.2018 | ![]() |
Desportivo Aves (18.) | ![]() |
Portimonense (17.) | 3:0 |
|
Mo. 05.03.2018 | ![]() |
Desportivo Aves (13.) | ![]() |
Portimonense (10.) | 3:0 |
|
Sa. 30.09.2017 | ![]() |
Portimonense (15.) | ![]() |
Desportivo Aves (18.) | 2:2 |
|
Mi. 19.04.2017 | ![]() |
Portimonense (1.) | ![]() |
Desportivo Aves (2.) | 2:1 |
|
So. 27.11.2016 | ![]() |
Desportivo Aves (2.) | ![]() |
Portimonense (1.) | 1:0 |
|
Sa. 23.01.2016 | ![]() |
Portimonense (6.) | ![]() |
Desportivo Aves (9.) | 0:1 |
|
Sa. 22.08.2015 | ![]() |
Desportivo Aves (20.) | ![]() |
Portimonense (9.) | 1:1 |
Amtsantritt: 17.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,27 PPS
| Name: | Dudá |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.06.2003 |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Portugal
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | Sportsbloom |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Taça de Portugal
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 20/21 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 19/20 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
? | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
? | |||||
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 98/99 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 86/87 |
|
|
|
? | |||||
| 85/86 |
|
|
|
? |


















































