Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 8 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 05.10.2024 | ![]() |
ÍF II (6.) | ![]() |
Royn (12.) | 3:0 |
|
Sa. 15.06.2024 | ![]() |
Royn (12.) | ![]() |
ÍF II (4.) | 1:2 |
|
Sa. 12.08.2023 | ![]() |
ÍF II (6.) | ![]() |
Royn (8.) | 3:0 |
|
Sa. 15.04.2023 | ![]() |
Royn (6.) | ![]() |
ÍF II (9.) | 2:3 |
|
Sa. 19.06.2021 | ![]() |
ÍF II (2.) | ![]() |
Royn (8.) | 9:2 |
|
Sa. 24.04.2021 | ![]() |
Royn (8.) | ![]() |
ÍF II (4.) | 2:4 |
|
Sa. 25.05.2019 | ![]() |
Royn (2.) | ![]() |
ÍF II (5.) | 3:0 |
|
Sa. 02.04.2016 | ![]() |
Royn (1.) | ![]() |
ÍF II (10.) | 5:0 |
Amtsantritt: -
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,17 PPS
Amtsantritt: -
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
| Name: | Benjamin Midjord |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 21.02.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Färöer
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Sverri Ellingsgaard |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 16.04.1985 |
| Alter: | 41 |
| Staatsbürgerschaft: |
Färöer
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.01.2012 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle 3. deild Finalrunde
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
07 Vestur III | 1 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() |
Royn | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() |
TB Tvöroyri II | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
Víkingur G IV | 1 | -2 | 0 |
| 5 | ![]() |
ÍF II | 1 | -3 | 0 |
| 6 | ![]() |
B71 Sandoy II | 1 | -5 | 0 |
Gesamtbilanz 3. deild Finalrunde
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 |















