Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 11.05.1997 | ![]() |
CD Logroñés (22.) | ![]() |
Betis Sevilla (4.) | 2:1 |
|
So. 08.12.1996 | ![]() |
Betis Sevilla (4.) | ![]() |
CD Logroñés (17.) | 5:1 |
|
So. 05.02.1995 | ![]() |
Betis Sevilla (5.) | ![]() |
CD Logroñés (20.) | 1:0 |
|
So. 04.09.1994 | ![]() |
CD Logroñés (20.) | ![]() |
Betis Sevilla (3.) | 0:0 |
|
So. 07.04.1991 | ![]() |
Betis Sevilla (20.) | ![]() |
CD Logroñés (4.) | 3:2 |
|
Mi. 27.02.1991 | ![]() |
Betis Sevilla | ![]() |
CD Logroñés | 0:2 |
|
Mi. 06.02.1991 | ![]() |
CD Logroñés | ![]() |
Betis Sevilla | 0:0 |
|
So. 04.11.1990 | ![]() |
CD Logroñés (3.) | ![]() |
Betis Sevilla (20.) | 1:0 |
|
So. 16.04.1989 | ![]() |
CD Logroñés (11.) | ![]() |
Betis Sevilla (17.) | 3:1 |
|
So. 06.11.1988 | ![]() |
Betis Sevilla (19.) | ![]() |
CD Logroñés (4.) | 0:0 |
Amtsantritt: 01.08.2020
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,70 PPS
| Name: | Aitor Ruibal |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.03.1996 |
| Geburtsort: |
Sallent de Llobregat |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Spanien
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 4,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | JV SPORTS |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Copa del Rey
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 84/85 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 73/74 |
|
|
|
? | |||||
| 71/72 |
|
|
|
15 Tsd. € | |||||
| 71/72 |
|
|
|
? | |||||
| 70/71 |
|
|
|
? | |||||
| 65/66 |
|
|
|
? |
















2ª B - Grupo IV