Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Hiroya Fukunaga |
| Abwehr | Yoshihiro Ono, Yuta Kuraya, Nobuhiro Hasegawa |
| Mittelfeld | Riku Suzuki, Kanta Hosokawa, Shohei Kurokawa, Tsubasa Kodama |
| Sturm | Daiki Matsuno, Takahiro Suzuki, Yuki Asai |
| Trainer | Yusuke Okado |
| Torwart | Timothy Shiraoka |
| Abwehr | Tetsuto Yoshida, Yuki Uchiyama, Yuto Nagasaka |
| Mittelfeld | Toshihiro Horikawa, Yuta Kawamoto, Seiya Nawa, Takuya Mizuno, Seiya Tanaka |
| Sturm | Yuto Matsuo, Junki Yokono |
| Trainer | Satoshi Nagano |









