Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 08.06.2008 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (2.) | ![]() |
Toho Titanium (8.) | 0:1 |
|
Sa. 12.04.2008 | ![]() |
Toho Titanium (5.) | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (3.) | 0:2 |
|
Sa. 21.07.2007 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (3.) | ![]() |
Toho Titanium (4.) | 0:2 |
|
So. 06.05.2007 | ![]() |
Toho Titanium (3.) | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (4.) | 2:1 |
|
So. 30.07.2006 | ![]() |
Toho Titanium (6.) | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (2.) | 2:1 |
|
So. 14.05.2006 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (4.) | ![]() |
Toho Titanium (7.) | 3:1 |
|
So. 31.07.2005 | ![]() |
Toho Titanium (5.) | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (1.) | 0:0 |
|
So. 15.05.2005 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (1.) | ![]() |
Toho Titanium (7.) | 3:1 |
|
Mi. 03.11.2004 | ![]() |
Toho Titanium (6.) | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (1.) | 1:0 |
|
So. 30.05.2004 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama (1.) | ![]() |
Toho Titanium (3.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 2,67 PPS
| Name: | Kazuki Togashi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.06.1997 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AC Machida | 14 | 36 | 37 |
| 2 | ![]() |
Hi. Tochigi UVA | 14 | 16 | 27 |
| 3 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama | 14 | -4 | 20 |
| 4 | ![]() |
Yokohama SCC |
14 | 0 | 19 |
| 5 | ![]() |
Toho Titanium | 14 | -7 | 18 |
| 6 | ![]() |
Saitama SC | 14 | -6 | 15 |
| 7 | ![]() |
T.F.S.C. | 14 | -13 | 14 |
| 8 | ![]() |
Yaita SC | 14 | -22 | 10 |



















