Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 26.03.2017 | ![]() |
Deportes Savio | ![]() |
CD Marathón | 3:5 n.E. |
|
Mi. 26.03.2014 | ![]() |
Deportes Savio (9.) | ![]() |
CD Marathón (8.) | 0:1 |
|
Do. 06.02.2014 | ![]() |
CD Marathón (7.) | ![]() |
Deportes Savio (9.) | 2:3 |
|
Do. 31.10.2013 | ![]() |
Deportes Savio (4.) | ![]() |
CD Marathón (10.) | 2:2 |
|
So. 08.09.2013 | ![]() |
CD Marathón (5.) | ![]() |
Deportes Savio (4.) | 1:2 |
|
Do. 28.03.2013 | ![]() |
Deportes Savio (7.) | ![]() |
CD Marathón (5.) | 2:1 |
|
Mi. 13.02.2013 | ![]() |
CD Marathón (4.) | ![]() |
Deportes Savio (5.) | 3:2 |
|
So. 11.11.2012 | ![]() |
Deportes Savio (10.) | ![]() |
CD Marathón (4.) | 1:0 |
|
Sa. 15.09.2012 | ![]() |
CD Marathón (10.) | ![]() |
Deportes Savio (7.) | 1:0 |
|
Do. 19.04.2012 | ![]() |
Deportes Savio (9.) | ![]() |
CD Marathón (2.) | 1:1 |
Amtsantritt: 15.06.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
Amtsantritt: 20.12.2020
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,75 PPS
| Name: | José Aguilera |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 25.02.2002 |
| Geburtsort: | San Pedro Sula |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Honduras
![]() |
| Größe: | 1,71 m |
| Marktwert: | 200 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | 31.12.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Nationalspieler: |
Honduras
|
| Name: | Alejandro Rivera |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.06.1993 |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Honduras
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Im Team seit: | 01.07.2015 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Liga Nacional Clausura
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CD Olimpia | 18 | 18 | 35 |
| 2 | ![]() |
FC Motagua |
18 | 12 | 32 |
| 3 | ![]() |
CD Marathón | 18 | 6 | 31 |
| 4 | ![]() |
Choloma | 18 | 2 | 29 |
| 5 | ![]() |
Real España |
18 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() |
CDS Vida | 18 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() |
CD Victoria | 18 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() |
CD Necaxa | 18 | -5 | 16 |
| 9 | ![]() |
Deportes Savio | 18 | -16 | 16 |
| 10 | ![]() |
Platense | 18 | -18 | 11 |


























