Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 13.04.2014 | ![]() |
CD Olimpia (2.) | ![]() |
Deportes Savio (10.) | 2:0 |
|
So. 23.02.2014 | ![]() |
Deportes Savio (9.) | ![]() |
CD Olimpia (1.) | 2:3 |
|
So. 06.10.2013 | ![]() |
Deportes Savio (4.) | ![]() |
CD Olimpia (1.) | 2:2 |
|
Fr. 16.08.2013 | ![]() |
CD Olimpia (5.) | ![]() |
Deportes Savio (4.) | 5:0 |
|
Sa. 20.04.2013 | ![]() |
CD Olimpia (1.) | ![]() |
Deportes Savio (6.) | 1:1 |
|
Do. 28.02.2013 | ![]() |
Deportes Savio (9.) | ![]() |
CD Olimpia (3.) | 1:1 |
|
So. 23.09.2012 | ![]() |
Deportes Savio (8.) | ![]() |
CD Olimpia (2.) | 1:2 |
|
Mo. 30.07.2012 | ![]() |
CD Olimpia (1.) | ![]() |
Deportes Savio (9.) | 3:1 |
|
Do. 22.03.2012 | ![]() |
CD Olimpia (1.) | ![]() |
Deportes Savio (7.) | 7:2 |
|
So. 29.01.2012 | ![]() |
Deportes Savio (9.) | ![]() |
CD Olimpia (2.) | 2:4 |
Amtsantritt: 20.12.2020
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,75 PPS
Amtsantritt: 01.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,60 PPS
| Name: | Alejandro Rivera |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.06.1993 |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Honduras
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Im Team seit: | 01.07.2015 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
| Name: | Edrick Menjívar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.03.1993 |
| Geburtsort: |
La Ceiba |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Honduras
![]() |
| Größe: | 1,91 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 400 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Blessed Soccer |
| Akt. Nationalspieler: |
Honduras
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Liga Nacional Clausura
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
CD Olimpia | 18 | 18 | 35 |
| 2 | ![]() |
FC Motagua |
18 | 12 | 32 |
| 3 | ![]() |
CD Marathón | 18 | 6 | 31 |
| 4 | ![]() |
Choloma | 18 | 2 | 29 |
| 5 | ![]() |
Real España |
18 | 2 | 25 |
| 6 | ![]() |
CDS Vida | 18 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() |
CD Victoria | 18 | 0 | 22 |
| 8 | ![]() |
CD Necaxa | 18 | -5 | 16 |
| 9 | ![]() |
Deportes Savio | 18 | -16 | 16 |
| 10 | ![]() |
Platense | 18 | -18 | 11 |
























