Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 21.04.2012 | ![]() |
Hereford Utd. (24.) | ![]() |
Northampton (21.) | 0:0 |
|
Di. 25.10.2011 | ![]() |
Northampton (16.) | ![]() |
Hereford Utd. (22.) | 1:3 |
|
Di. 22.02.2011 | ![]() |
Hereford Utd. (24.) | ![]() |
Northampton (19.) | 1:1 |
|
Sa. 16.10.2010 | ![]() |
Northampton (22.) | ![]() |
Hereford Utd. (24.) | 3:4 |
|
Di. 23.02.2010 | ![]() |
Hereford Utd. (16.) | ![]() |
Northampton (15.) | 0:2 |
|
Di. 01.12.2009 | ![]() |
Northampton (18.) | ![]() |
Hereford Utd. (17.) | 1:3 |
|
Sa. 25.04.2009 | ![]() |
Northampton (20.) | ![]() |
Hereford Utd. (24.) | 2:1 |
|
Sa. 22.11.2008 | ![]() |
Hereford Utd. (22.) | ![]() |
Northampton (17.) | 0:2 |
|
Di. 04.11.2003 | ![]() |
Hereford Utd. | ![]() |
Northampton | 4:5 n.E. |
|
Di. 22.10.2002 | ![]() |
Hereford Utd. | ![]() |
Northampton | 3:4 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,00 PPS
| Name: | Sam Hoskins |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.02.1993 |
| Geburtsort: |
Dorchester |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 125 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.08.2015 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | General Sports Worldwide |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 96/97 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 61/62 |
|
|
|
? |













