Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Takufumi Miyawaki |
| Abwehr | Akito Najima, Takara Mukai, Shusei Okayama |
| Mittelfeld | Kyotaro Murakami, Reo Suzuki |
| Sturm | Reiji Kato, Yusuke Uchida, Yugo Fujimoto, Masashi Tashimada, Ryo Kaneshima |
| Trainer | Toshio Kobayashi |
| Torwart | Kazuki Teraji |
| Abwehr | Shunta Fukuda, Masaki Hirokaga, Naoto Yoshinaka, Daiki Nagai, Tsubasa Hyuga |
| Mittelfeld | Kai Okamoto, Shigeki Tanaka |
| Sturm | Fumiya Matsubara, Yusaku Kagenishi, Shusuke Kumasaki |
| Trainer | Shunta Fukuda |









