Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 26.07.2026 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
tonan Maebashi (1.) | 0:1 |
|
So. 19.04.2026 | ![]() |
tonan Maebashi (2.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (9.) | 3:1 |
|
So. 27.07.2025 | ![]() |
Hitachi BuilSys (6.) | ![]() |
tonan Maebashi (3.) | 3:0 |
|
So. 20.04.2025 | ![]() |
tonan Maebashi (2.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (1.) | 3:1 |
|
So. 01.09.2024 | ![]() |
Hitachi BuilSys (4.) | ![]() |
tonan Maebashi (5.) | 1:1 |
|
So. 19.05.2024 | ![]() |
tonan Maebashi (2.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (6.) | 1:0 |
|
So. 23.07.2023 | ![]() |
tonan Maebashi (9.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | 1:2 |
|
So. 09.04.2023 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
tonan Maebashi (1.) | 1:1 |
|
So. 04.09.2022 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
tonan Maebashi (3.) | 1:0 |
|
So. 29.05.2022 | ![]() |
tonan Maebashi (4.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (9.) | 1:1 |
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,31 PPS
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,56 PPS
| Name: | Yusuke Jo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.06.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Akihiro Miyazaki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 29.06.1987 |
| Geburtsort: |
---, Kanagawa |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,79 m |
| Im Team seit: | 01.02.2011 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Toin Univ. FC | 18 | 18 | 37 |
| 2 | ![]() |
Hitachi BuilSys | 18 | 15 | 34 |
| 3 | ![]() |
tonan Maebashi | 18 | 14 | 31 |
| 4 | ![]() |
Identy Mirai | 18 | 5 | 25 |
| 5 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 7 | 22 |
| 7 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | -10 | 20 |
| 8 | ![]() |
Waseda United | 18 | -23 | 18 |
| 9 | ![]() |
Yokohama GS | 18 | -6 | 17 |
| 10 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -21 | 15 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





















