Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 11.08.2022 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
Chukyo Univ. II (6.) | 1:0 |
|
So. 12.06.2022 | ![]() |
Chukyo Univ. II (6.) | ![]() |
FC Kariya (1.) | 0:3 |
|
Sa. 30.07.2016 | ![]() |
Chukyo Univ. II (6.) | ![]() |
FC Kariya (1.) | 0:5 |
|
So. 05.06.2016 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
Chukyo Univ. II (6.) | 3:1 |
|
So. 04.10.2015 | ![]() |
Chukyo Univ. II (4.) | ![]() |
FC Kariya (2.) | 0:1 |
|
So. 21.06.2015 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
Chukyo Univ. II (4.) | 1:1 |
|
So. 24.08.2014 | ![]() |
FC Kariya (2.) | ![]() |
Chukyo Univ. II (3.) | 0:1 |
|
So. 18.05.2014 | ![]() |
Chukyo Univ. II (6.) | ![]() |
FC Kariya (3.) | 1:2 |
|
So. 01.07.2012 | ![]() |
Chukyo Univ. II (5.) | ![]() |
FC Kariya (4.) | 1:0 |
|
So. 06.05.2012 | ![]() |
FC Kariya (4.) | ![]() |
Chukyo Univ. II (5.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,24 PPS
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Akito Suzuki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.03.2005 |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,97 m |
| Im Team seit: | 01.02.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Tokai Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Kariya |
14 | 36 | 40 |
| 2 | ![]() |
Suzuka Unlimited | 14 | 21 | 32 |
| 3 | ![]() |
Veertien Mie | 14 | 25 | 30 |
| 4 | ![]() |
FC Ise-shima | 14 | -1 | 23 |
| 5 | ![]() |
FC Gifu 2nd | 14 | -10 | 15 |
| 6 | ![]() |
Chukyo Univ. II | 14 | -16 | 11 |
| 7 | ![]() |
Tokoha Uni. Ha. | 14 | -36 | 5 |
| 8 | ![]() |
Fujieda City H. | 14 | -19 | 4 |
Gesamtbilanz Tokai Soccer League (Div.1)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





















