Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 23.08.2005 | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
Carlisle United | 2:1 |
|
Sa. 28.02.1998 | ![]() |
Carlisle United (21.) | ![]() |
FC Burnley (20.) | 2:1 |
|
Sa. 11.10.1997 | ![]() |
FC Burnley (24.) | ![]() |
Carlisle United (20.) | 3:1 |
|
Di. 25.08.1992 | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
Carlisle United | 1:1 |
|
Di. 18.08.1992 | ![]() |
Carlisle United | ![]() |
FC Burnley | 4:1 |
|
Di. 25.10.1988 | ![]() |
Carlisle United (23.) | ![]() |
FC Burnley (2.) | 0:0 |
|
Di. 11.01.1983 | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
Carlisle United | 3:1 |
|
Sa. 08.01.1983 | ![]() |
Carlisle United | ![]() |
FC Burnley | 2:2 |
|
Sa. 26.02.1977 | ![]() |
FC Burnley (21.) | ![]() |
Carlisle United (19.) | 2:0 |
|
Sa. 18.09.1976 | ![]() |
Carlisle United (18.) | ![]() |
FC Burnley (12.) | 2:1 |
Amtsantritt: 29.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,27 PPS
Amtsantritt: 10.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
| Name: | Jack Ellis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.10.2003 |
| Geburtsort: |
Kendal |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,94 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | FullNinety |
| Name: | Connor Roberts |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.09.1995 |
| Geburtsort: |
Neath |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 31.08.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | OmniSports |
| Akt. Nationalspieler: |
Wales
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 21/22 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 14/15 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 97/98 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 95/96 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 88/89 |
|
|
|
? | |||||
| 70/71 |
|
|
|
? | |||||
| 68/69 |
|
|
|
? |










































England




