Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Naoya Furukawa |
| Abwehr | Jumpei Takahashi, Shintaro Fujiura, Keidai Nakashima, Daiki Oizumi |
| Mittelfeld | Daisuke Nishioka, Yoshinosuke Saragai, Hiroaki Yoshioka, Makoto Komura |
| Sturm | Tomoyuki Hironaka, Keishiro Saragai |
| Trainer | Yasuo Kimura |
| Torwart | Mitsuru Nishikawa |
| Abwehr | Yuto Shimoide, Masato Yasukata, Kotaro Suko, Rintaro Yoshizawa |
| Mittelfeld | Kento Shiozaki, Iori Tahara, Daiki Sakuma, Jeong-ryun Son |
| Sturm | Shori Iwamura, Naoya Inomoto |
| Trainer | Hitoshi Morishita |
Tore
-
1:4










