Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 6 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 13.02.2024 | ![]() |
Exeter City (15.) | ![]() |
Derby County (3.) | 0:3 |
|
Di. 24.10.2023 | ![]() |
Derby County (9.) | ![]() |
Exeter City (13.) | 2:0 |
|
Di. 18.04.2023 | ![]() |
Exeter City (14.) | ![]() |
Derby County (7.) | 1:2 |
|
Di. 25.10.2022 | ![]() |
Derby County (7.) | ![]() |
Exeter City (13.) | 0:0 |
|
Mi. 06.10.1993 | ![]() |
Derby County | ![]() |
Exeter City | 2:0 |
|
Mi. 22.09.1993 | ![]() |
Exeter City | ![]() |
Derby County | 1:3 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,39 PPS
Amtsantritt: 13.02.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,47 PPS
| Name: | Ed Turns |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.10.2002 |
| Geburtsort: |
Brighton |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 450 Tsd. € |
| Im Team seit: | 03.02.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Elite Management Agency |
| Name: | Patrick Agyemang |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.11.2000 |
| Geburtsort: |
East Hartford, Connecticut |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Vereinigte Staaten
![]() |
| Größe: | 1,93 m |
| Marktwert: | 10,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 15.07.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | CAA Stellar |
| Nationalspieler: |
USA
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 |
|
|
|
450 Tsd. € | |||||
| 58/59 |
|
|
|
? |












































