Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 11.02.2026 | ![]() |
Crystal Palace (13.) | ![]() |
FC Burnley (19.) | 2:3 |
|
Mi. 03.12.2025 | ![]() |
FC Burnley (19.) | ![]() |
Crystal Palace (9.) | 0:1 |
|
Sa. 24.02.2024 | ![]() |
Crystal Palace (15.) | ![]() |
FC Burnley (19.) | 3:0 |
|
Sa. 04.11.2023 | ![]() |
FC Burnley (18.) | ![]() |
Crystal Palace (13.) | 0:2 |
|
Sa. 26.02.2022 | ![]() |
Crystal Palace (13.) | ![]() |
FC Burnley (16.) | 1:1 |
|
Sa. 20.11.2021 | ![]() |
FC Burnley (18.) | ![]() |
Crystal Palace (10.) | 3:3 |
|
Sa. 13.02.2021 | ![]() |
Crystal Palace (13.) | ![]() |
FC Burnley (17.) | 0:3 |
|
Mo. 23.11.2020 | ![]() |
FC Burnley (19.) | ![]() |
Crystal Palace (9.) | 1:0 |
|
Mo. 29.06.2020 | ![]() |
Crystal Palace (10.) | ![]() |
FC Burnley (11.) | 0:1 |
|
Sa. 30.11.2019 | ![]() |
FC Burnley (7.) | ![]() |
Crystal Palace (13.) | 0:2 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 2,04 PPS
Amtsantritt: 10.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
| Name: | Adam Wharton |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.02.2004 |
| Geburtsort: |
Blackburn |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 70,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | OmniSports |
| Nationalspieler: |
England
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 02/03 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 96/97 |
|
|
|
100 Tsd. € | |||||
| 95/96 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 89/90 |
|
|
|
? |
























U18 Premier League 