Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 01.03.2004 | ![]() |
Mahindra United (5.) | ![]() |
Indian Bank (12.) | 2:0 |
|
Sa. 27.12.2003 | ![]() |
Indian Bank (12.) | ![]() |
Mahindra United (4.) | 0:2 |
|
Fr. 21.02.2003 | ![]() |
Mahindra United (9.) | ![]() |
Indian Bank (10.) | 1:2 |
|
Mi. 29.01.2003 | ![]() |
Indian Bank (7.) | ![]() |
Mahindra United (10.) | 0:2 |
|
Mo. 08.02.1999 | ![]() |
Mahindra (4.) | ![]() |
Indian Bank (5.) | 4:3 |
|
So. 17.01.1999 | ![]() |
Indian Bank (6.) | ![]() |
Mahindra (5.) | 2:0 |
|
Mi. 11.02.1998 | ![]() |
Indian Bank (8.) | ![]() |
Mahindra (10.) | 2:0 |
|
Fr. 23.01.1998 | ![]() |
Indian Bank (8.) | ![]() |
Mahindra (9.) | 2:0 |
|
Fr. 28.02.1997 | ![]() |
Indian Bank (7.) | ![]() |
Mahindra (8.) | 1:0 |
|
Do. 13.02.1997 | ![]() |
Mahindra (8.) | ![]() |
Indian Bank (7.) | 1:4 |
| Name: | Judefelix Nixon Francis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.02.1992 |
| Geburtsort: |
Thanjavur, Tamil Nadu |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.11.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Football League ('96-'07)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 18 | 10 | 34 |
| 2 | ![]() |
East Bengal | 18 | 8 | 31 |
| 3 | ![]() |
Salgaocar FC | 18 | 6 | 30 |
| 4 | ![]() |
Kochin |
18 | 6 | 29 |
| 5 | ![]() |
Air India FC | 18 | 2 | 26 |
| 6 | ![]() |
Dempo SC | 18 | -2 | 22 |
| 7 | ![]() |
Jagatjit | 18 | 4 | 21 |
| 8 | ![]() |
Indian Bank | 18 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() |
Ch. Brothers | 18 | -6 | 19 |
| 10 | ![]() |
Mahindra | 18 | -25 | 5 |






















