Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 8 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 18.05.2019 | ![]() |
Skive IK (1.) | ![]() |
Ringköbing IF (12.) | 0:1 |
|
Fr. 08.03.2019 | ![]() |
Skive IK (2.) | ![]() |
Ringköbing IF (6.) | 2:0 |
|
Mi. 22.08.2018 | ![]() |
Ringköbing IF (12.) | ![]() |
Skive IK (3.) | 1:0 |
|
Mi. 08.08.2018 | ![]() |
Ringköbing IF | ![]() |
Skive IK | 1:5 |
|
So. 04.05.2014 | ![]() |
Ringköbing IF (7.) | ![]() |
Skive IK (1.) | 0:1 |
|
Fr. 08.11.2013 | ![]() |
Skive IK (1.) | ![]() |
Ringköbing IF (8.) | 3:1 |
|
Sa. 23.08.2008 | ![]() |
Ringköbing IF | ![]() |
Skive IK | 1:5 |
|
Di. 22.08.2006 | ![]() |
Ringköbing IF | ![]() |
Skive IK | 1:3 |
Amtsantritt: 01.07.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,95 PPS
Amtsantritt: 11.10.2023
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,62 PPS
| Name: | Lennard Lauridsen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.09.1989 |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2008 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Name: | Rasmus Breiner |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 14.05.2005 |
| Geburtsort: |
Vrinsted |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Dänemark
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Mittelstürmer |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Betano Pokalen
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 14/15 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei |


































