Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Yohei Sato |
| Abwehr | Ryuji Tabuchi, Hideaki Mori, Kensaku Omori, Yoshihiro Natsuka |
| Mittelfeld | Yoshikazu Nonomura, Yuzuki Ito, Biju, Koji Yamase |
| Sturm | Will, Ryuji Bando |
| Trainer | Takeshi Okada |
| Torwart | Ryota Tsuzuki |
| Abwehr | Claude Dambury, Toru Araiba, Masao Kiba, Hiroshige Yanagimoto |
| Mittelfeld | Reginaldo Vital, Takayuki Yamaguchi, Hideo Hashimoto, Yasuhito Endo |
| Sturm | Kota Yoshihara, Masanobu Matsunami |
| Trainer | Hiroshi Hayano |














