Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Brad Knighton |
| Abwehr | Johnny Leverón, Andrew O'Brien, Jordan Harvey, Greg Klazura |
| Mittelfeld | Jun Marques Davidson, Russell Teibert, Gershon Koffie |
| Sturm | Camilo Sanvezzo, Tommy Heinemann, Darren Mattocks |
| Trainer | Martin Rennie |
| Torwart | Lance Parker |
| Abwehr | Adrian LeRoy, Mallan Roberts, Michael Nonni, Antonio Rago, Eddie Edward |
| Mittelfeld | Robert Garrett, Chris Nurse, Massimo Mirabelli, Neil Hlavaty |
| Sturm | Michael Cox |
| Trainer | Colin Miller |
Tore
-
1:0







