Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Russell Hoult |
| Abwehr | Thomas Gaardsøe, Darren Moore, Paul Robinson, Neil Clement, Bernt Haas |
| Mittelfeld | Mark Kinsella, Andy Johnson, Jason Koumas |
| Sturm | Geoff Horsfield, Lee Hughes |
| Trainer | Gary Megson |
| Torwart | Mike Pollitt |
| Abwehr | Shaun Barker, Chris Swailes, Paul Hurst, Robbie Stockdale |
| Mittelfeld | Darren Garner, Chris Sedgwick, Andy Monkhouse |
| Sturm | John Mullin, Martin Butler, Michael Proctor |
| Trainer | Ronnie Moore |

















