Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 10.08.2002 | ![]() |
Clementi Khalsa (10.) | ![]() |
Armed Forces FC (1.) | 0:4 |
|
Fr. 21.06.2002 | ![]() |
Clementi Khalsa (9.) | ![]() |
Armed Forces FC (1.) | 1:3 |
|
Di. 18.06.2002 | ![]() |
Clementi Khalsa | ![]() |
Armed Forces FC | 2:3 |
|
Sa. 06.04.2002 | ![]() |
Armed Forces FC (1.) | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | 5:0 |
|
Do. 30.08.2001 | ![]() |
Armed Forces FC (3.) | ![]() |
Clementi Khalsa (10.) | 6:1 |
|
Do. 12.07.2001 | ![]() |
Armed Forces FC (4.) | ![]() |
Clementi Khalsa (8.) | 4:1 |
|
Sa. 28.04.2001 | ![]() |
Clementi Khalsa (10.) | ![]() |
Armed Forces FC (2.) | 2:4 |
|
Fr. 30.06.2000 | ![]() |
Armed Forces FC (1.) | ![]() |
Clementi Khalsa (8.) | 4:0 |
|
Do. 30.03.2000 | ![]() |
Clementi Khalsa (11.) | ![]() |
Armed Forces FC (2.) | 1:4 |
|
Mi. 23.06.1999 | ![]() |
Armed Forces FC (2.) | ![]() |
Clementi Khalsa (12.) | 4:0 |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle S.League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Armed Forces FC | 33 | 67 | 84 |
| 2 | ![]() |
Home United |
33 | 29 | 64 |
| 3 | ![]() |
Geylang United |
33 | 41 | 59 |
| 4 | ![]() |
Tampines Rovers | 33 | 28 | 59 |
| 5 | ![]() |
Woodlands | 33 | 31 | 58 |
| 6 | ![]() |
Sembawang | 33 | -8 | 50 |
| 7 | ![]() |
Jurong FC | 33 | -1 | 45 |
| 8 | ![]() |
Sengkang Marine | 33 | -22 | 39 |
| 9 | ![]() |
Tanjong Pagar | 33 | -23 | 37 |
| 10 | ![]() |
Clementi Khalsa | 33 | -39 | 25 |
| 11 | ![]() |
Balest. Central | 33 | -53 | 23 |
| 12 | ![]() |
Gombak United | 33 | -50 | 12 |

























