Spanien U17
Kader Spanien U17 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.05.2001 (18) | ![]() | 1,85m | rechts | 12 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 04.05.2001 (18) | ![]() | 1,94m | rechts | 2 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 19.02.2002 (17) | ![]() | 1,82m | rechts | 16 | - | 25.09.2018 | - | |||
1 |
| 18.03.2002 (17) | ![]() | 1,88m | beidfüßig | 4 | - | 21.08.2018 | - | |||
13 |
| 10.05.2002 (17) | ![]() | 1,88m | rechts | 1 | - | 23.10.2018 | - | |||
13 |
| 05.02.2002 (17) | ![]() | 1,84m | links | 1 | - | 19.08.2018 | - | |||
- |
| 09.01.2001 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 11 | 2 | 09.05.2017 | - | |||
- |
| 08.01.2001 (18) | ![]() | 1,81m | links | 3 | - | 22.10.2017 | - | |||
- |
| 20.02.2001 (18) | ![]() | 1,91m | rechts | 1 | - | 13.02.2018 | - | |||
- |
| 23.10.2001 (17) | ![]() | 1,81m | links | 3 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 07.04.2001 (18) | ![]() | 1,84m | links | 9 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 07.01.2001 (18) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 18.08.2002 (16) | ![]() | 1,87m | rechts | 2 | - | 25.09.2018 | - | |||
4 |
| 02.08.2002 (16) | ![]() | 1,86m | rechts | 16 | 2 | 19.08.2018 | - | |||
5 |
| 04.03.2002 (17) | ![]() | 1,85m | links | 12 | 2 | 19.08.2018 | - | |||
5 |
| 01.03.2002 (17) | ![]() | 1,86m | links | 3 | - | 19.08.2018 | - | |||
15 |
| 06.04.2002 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 20 | - | 19.08.2018 | - | |||
17 |
| 08.01.2001 (18) | ![]() | 1,84m | links | 1 | - | 05.05.2018 | - | |||
17 |
| 05.04.2002 (17) | ![]() | 1,82m | links | - | - | - | ||||
19 |
| 05.08.2001 (17) | ![]() | 1,90m | rechts | 4 | - | 24.03.2018 | - | |||
- |
| 27.07.2001 (17) | ![]() | 1,80m | links | 11 | 2 | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 17.08.2001 (17) | ![]() | 1,87m | links | 3 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 31.03.2002 (17) | ![]() | 1,80m | links | 4 | - | 25.09.2018 | - | |||
3 |
| 25.03.2002 (17) | ![]() | 1,83m | links | 21 | - | 19.08.2018 | - | |||
- |
| 10.10.2001 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 5 | - | 17.01.2018 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2001 (18) | ![]() | 1,72m | rechts | 2 | 1 | 22.10.2017 | - | |||
- |
| 28.02.2001 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 1 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 01.05.2002 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 21 | - | 19.08.2018 | - | |||
2 |
| 06.07.2002 (16) | ![]() | 1,79m | rechts | 4 | - | 19.08.2018 | - | |||
12 |
| 24.03.2001 (18) | ![]() | 1,78m | rechts | 8 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 03.01.2002 (17) | ![]() | 1,88m | rechts | 8 | - | 19.08.2018 | - | |||
- |
| 14.02.2001 (18) | ![]() | 1,70m | rechts | 3 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 15.01.2002 (17) | ![]() | 1,80m | links | 10 | 1 | 25.09.2018 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.2001 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 9 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 15.01.2001 (18) | ![]() | 1,82m | links | 12 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 30.04.2001 (18) | ![]() | 1,75m | links | 2 | - | 17.01.2018 | - | |||
- |
| 19.04.2001 (18) | ![]() | 1,73m | rechts | 2 | - | 13.02.2018 | - | |||
- |
| 25.01.2002 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 11 | - | 25.09.2018 | - | |||
- |
| 16.04.2002 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 2 | - | 25.09.2018 | - | |||
8 |
| 03.01.2002 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 4 | - | 19.08.2018 | - | |||
8 |
| 31.01.2002 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 20 | 1 | 19.08.2018 | - | |||
14 |
| 26.06.2002 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 20 | - | 19.08.2018 | - | |||
18 |
| 26.05.2001 (18) | ![]() | 1,74m | links | 3 | - | 05.05.2018 | - | |||
- |
| 01.02.2001 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 10 | 6 | 22.10.2017 | - | |||
- |
| 22.04.2002 (17) | ![]() | 1,63m | rechts | 15 | 1 | 19.08.2018 | - | |||
- |
| 04.03.2002 (17) | ![]() | 1,78m | 2 | - | 25.09.2018 | - | ||||
10 |
| 23.02.2002 (17) | ![]() | 1,84m | links | 5 | 3 | 19.08.2018 | - | |||
- |
| 11.02.2001 (18) | ![]() | 1,75m | links | 11 | - | 19.10.2017 | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 01.10.2001 (17) | ![]() | 1,80m | links | 5 | - | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 20.07.2001 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 11 | 3 | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 16.03.2002 (17) | ![]() | 1,70m | links | 21 | 4 | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 09.01.2001 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 1 | - | 13.02.2018 | - | |||
- |
| 20.10.2002 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 19 | 2 | 19.08.2018 | - | |||
7 |
| 25.01.2002 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 2 | - | 19.08.2018 | - | |||
20 |
| 21.01.2001 (18) | ![]() | 1,77m | links | 6 | 1 | 21.03.2018 | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 08.01.2001 (18) | ![]() | 1,69m | links | 6 | 1 | 19.10.2017 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2001 (18) | ![]() | 1,73m | rechts | 10 | 1 | 19.10.2017 | - | |||
- |
| 21.03.2002 (17) | ![]() | 1,77m | links | 4 | - | 19.08.2018 | - | |||
11 |
| 07.04.2002 (17) | ![]() | 1,75m | rechts | 2 | 1 | 19.08.2018 | - | |||
17 |
| 29.04.2003 (16) | ![]() | 1,79m | links | 10 | 2 | 20.10.2018 | - | |||
19 |
| 11.06.2001 (18) | ![]() | 1,78m | links | 3 | 1 | 05.05.2018 | - | |||
- |
| 10.02.2001 (18) | ![]() | 1,82m | rechts | 10 | 2 | 19.10.2017 | 2,50 Mio. € | |||
9 |
| 10.02.2002 (17) | ![]() | 1,88m | rechts | 22 | 5 | 19.08.2018 | 300 Tsd. € | |||
9 |
| 07.02.2002 (17) | ![]() | - | 2 | - | 19.08.2018 | - | ||||
19 |
| 10.05.2003 (16) | ![]() | 1,78m | rechts | 8 | 5 | 20.10.2018 | - |

















































