Slough Town
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 3 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Arbour Park 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Slough Town - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.06.2000 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1988 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1988 (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 08.02.1996 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 05.05.2000 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.2001 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19.04.2001 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 08.05.2003 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1999 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 11.11.1998 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 26.06.2001 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 15.06.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 03.05.2000 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 02.06.1993 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 05.12.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 27.03.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2000 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 23.04.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 21.08.1998 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Cup | 2.Runde | |
| National League South | 16. Platz | |
Tabellenausschnitt National League South 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
FC Dag & Red | 46 | -1 | 64 |
| 14 | ![]() |
Tonbridge | 46 | 1 | 60 |
| 15 | ![]() |
Horsham | 46 | -1 | 59 |
| 16 | ![]() |
Slough | 46 | -18 | 54 |
| 17 | ![]() |
Salisbury | 46 | -15 | 53 |
| 18 | ![]() |
Hampton & Rich. | 46 | -16 | 53 |
| 19 | ![]() |
Farnborough | 46 | -20 | 53 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 38 | 0 |
| Ausgaben | 34 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga





















































