Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 509 | 138 | 79 % |
| 2 | Russland | 400 | 112 | 78 % |
| 3 | Polen | 380 | 244 | 61 % |
| 4 | Ukraine | 377 | 104 | 78 % |
| 5 | Rumänien | 367 | 112 | 77 % |
| 6 | Türkei | 349 | 120 | 74 % |
| 7 | Spanien | 339 | 330 | 51 % |
| 8 | Kroatien | 339 | 315 | 52 % |
| 9 | Slowakei | 330 | 125 | 73 % |
| 10 | Portugal | 325 | 274 | 54 % |
| 11 | Ungarn | 323 | 161 | 67 % |
| 12 | Tschechien | 317 | 154 | 67 % |
| 13 | England | 316 | 304 | 51 % |
| 14 | Nordirland | 312 | 160 | 66 % |
| 15 | Italien | 302 | 296 | 51 % |
| 16 | Schweden | 299 | 252 | 54 % |
| 17 | Frankreich | 282 | 305 | 48 % |
| 18 | Irland | 271 | 177 | 60 % |
| 19 | Wales | 250 | 237 | 51 % |
| 20 | Belgien | 246 | 362 | 40 % |
G
Albanien
Russland
Polen
Ukraine
Rumänien
Türkei
Spanien
Kroatien
Slowakei
Portugal
Ungarn
Tschechien
England
Nordirland
Italien
Schweden
Frankreich
Irland
Wales
Belgien