Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Katar | 46 | 5 | 90 % |
| 22 | Neukaledonien | 9 | 1 | 90 % |
| 23 | Libanon | 8 | 1 | 89 % |
| 24 | Lesotho | 14 | 2 | 88 % |
| 25 | Tadschikistan | 14 | 2 | 88 % |
| 26 | Papua-Neuguinea | 7 | 1 | 88 % |
| 27 | Britische Jungferninseln | 7 | 1 | 88 % |
| 28 | Kuwait | 13 | 2 | 87 % |
| 29 | Moldawien | 104 | 17 | 86 % |
| 30 | Saudi-Arabien | 79 | 13 | 86 % |
| 31 | Mali | 18 | 3 | 86 % |
| 32 | Singapur | 6 | 1 | 86 % |
| 33 | Niger | 23 | 4 | 85 % |
| 34 | Guinea-Bissau | 22 | 4 | 85 % |
| 35 | Guatemala | 11 | 2 | 85 % |
| 36 | Belarus | 105 | 20 | 84 % |
| 37 | Gambia | 20 | 4 | 83 % |
| 38 | Eswatini | 20 | 4 | 83 % |
| 39 | Gabun | 15 | 3 | 83 % |
| 40 | Vanuatu | 10 | 2 | 83 % |
G
Katar
Neukaledonien
Libanon
Lesotho
Tadschikistan
Papua-Neuguinea
Britische Jungferninseln
Kuwait
Moldawien
Saudi-Arabien
Mali
Singapur
Niger
Guinea-Bissau
Guatemala
Belarus
Gambia
Eswatini
Gabun
Vanuatu