SCASA AB
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
SCASA AB
Straße:
Sjövikskajen 28
Plz, Ort:
11757, Stockholm
Land:
Schweden
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Prva Liga RS ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Prva liga FBiH ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Prva liga FBiH ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Prva liga FBiH ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Prva liga FBiH ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Prva Liga RS ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Oman Jindal League ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 |





















































