ROGON U23
Premium
Adresse
Name:
ROGON U23
Straße:
Mahlastr. 21
Plz, Ort:
67227, Frankenthal
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Wiener Stadtliga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Bayernliga Süd ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série D ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Oberösterreich Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Oberliga Baden-Württemberg ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série A ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € |

























































