Roda JC Kerkrade U21
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 9 42,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Gemeentelijk Sportpark Kaalheide 21.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Roda JC Kerkrade II - Saison 12/13
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
41 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | k. A. | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,8 | 350 Tsd. € | 88 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,5 | 2,20 Mio. € | 183 Tsd. € | Mittelfeld | 22,4 | 3,90 Mio. € | 300 Tsd. € |
| Sturm | 21,7 | 2,40 Mio. € | 200 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,1 | 8,85 Mio. € | 216 Tsd. € | |


































