Reza Sport Consulting
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | 100 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
![]() |
Relevante News
Viennas Titkov unterschreibt bei Gandzasar Kapan
Floridsdorf verpflichtet Vienna-Abgang Abdijanovic – „Gibt Offensivspiel eine weitere Variable“
Bregenz verpflichtet Amstetten-Angreifer Davies
Vereinslose Spieler: Abwertungen für Klubsuchende von Tomiyasu bis Riemann
St. Pölten verpflichtet Angreifer Young von Admira Wacker

















































