Revival Football
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Revival Football
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Chile
Kontakt
Telefon:
+56993048849
Fax:
E-Mail:
ggonzalez@revivalfootball.com
Homepage:
https://revivalfootball.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | 2026 |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|

































