Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia | 3 | 0 | 100 % |
| 2 | Nordkorea | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Republik Kongo | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Guinea | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Katar | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Slowenien | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Ruanda | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Moldawien | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Äquatorialguinea | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Singapur | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Malaysia | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Bhutan | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Französisch-Guayana | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Kiribati | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Sansibar | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Kosovo | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Irak | 6 | 1 | 86 % |
| 20 | Bangladesch | 6 | 1 | 86 % |
G
Kenia
Nordkorea
Belarus
Republik Kongo
Guinea
Katar
Slowenien
Südkorea
Ruanda
Moldawien
Äquatorialguinea
Singapur
Malaysia
Bhutan
Französisch-Guayana
Kiribati
Sansibar
Kosovo
Irak
Bangladesch