Republik Kongo
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 15 65,2 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 134. Platz
Kader Republik Kongo - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
23 |
| 32 | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
11 |
| 17 | ![]() | - | |||
2 |
| 28 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
4 |
| 24 | ![]() | - | |||
12 |
| 22 | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 475 Tsd. € | |||
8 |
| 25 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
17 |
| 25 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
19 |
| 21 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | |||
13 |
| 21 | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
14 |
| 23 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
18 |
| 25 | ![]() | 550 Tsd. € | |||
9 |
| 24 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
9 |
| 20 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
9 |
| 17 | ![]() | - | |||
20 |
| 22 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,8 | - | - | |
| Abwehr | 24,6 | 2,38 Mio. € | 170 Tsd. € | Mittelfeld | 22,2 | 5,20 Mio. € | 520 Tsd. € |
| Sturm | 22,7 | 6,85 Mio. € | 457 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,4 | 14,43 Mio. € | 335 Tsd. € | |















