Quadrans
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Quadrans
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Belgien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - |


































