Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toejoen Veikot U21 | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | SV Viktoria Aschaffenburg | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | VfL Pirna-Copitz | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | SC Cham | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Pallokerho-35 | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Druzhba Maikop | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Helsinki IFK II | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Peli-Karhut | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | FC Pohjois-Haagan Urheilijat | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | SV Kurdistan Düren | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Rovaniemen Palloseura II | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | ToTe/Taiskin Tykit | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Vihtavuoren Pamaus II | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Kiisto Vaasa | 1 | 1 | 50 % |
| 17 | FC Heimo | 1 | 1 | 50 % |
| 18 | Järvenpään Palloseura | 1 | 1 | 50 % |
| 19 | Vantaan Jalkapalloseura | 1 | 1 | 50 % |
| 20 | FC Kontu | 0 | 1 | 0 % |
G
Toejoen Veikot U21
VfL Osnabrück
SV Viktoria Aschaffenburg
VfL Pirna-Copitz
SC Cham
Pallokerho-35
Druzhba Maikop
Mosonmagyaróvári TE 1904
Helsinki IFK II
Peli-Karhut
FC Pohjois-Haagan Urheilijat
SV Kurdistan Düren
Rovaniemen Palloseura II
ToTe/Taiskin Tykit
Vihtavuoren Pamaus II
FC Kiisto Vaasa
FC Heimo
Järvenpään Palloseura
Vantaan Jalkapalloseura
FC Kontu