ProStar
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ProStar
Straße:
-
Plz, Ort:
London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier Liga 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Druga Liga ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie D - Girone I ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2031 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 75 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - |


















































































