PROMOFUT
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PROMOFUT
Straße:
bosque de radiatas 10, oficina 101
Plz, Ort:
05120, ciudad de mexico
Land:
Mexiko
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2030 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Divisió ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Liga Nacional Apertura ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Primera Divisió ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | Liga Nacional Apertura ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | Vertrag bis Saisonende | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Liga MX U21 Clausura ![]() | 2026 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Liga MX Apertura ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Primera Divisió ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - |

























































