Prodigy Players
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
102
Spieler in 1. Liga
17
Gesamtmarktwert
12,74 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | beidseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2. Division ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série D ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - |












































