PRO Profil GmbH
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PRO Profil GmbH
Straße:
Hörder Burgstr. 18
Plz, Ort:
44263, Dortmund
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | 1. Liga Classic Gruppe 3 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Landesliga Bayern Nordost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3. Liga ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Super League ![]() | 2030 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Nord ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2030 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Oberliga Niedersachsen ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Oberliga Niedersachsen ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Super League ![]() | 2030 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2030 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 125 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |































































