Portadown FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 12 46,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Shamrock Park 3.940 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Portadown FC - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.12.1975 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1980 (30) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1981 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1988 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1981 (28) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1983 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1984 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1978 (31) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premiership 09/10
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Crusaders |
38 | 5 | 60 |
| 5 | ![]() |
Coleraine | 38 | 14 | 57 |
| 6 | ![]() |
Dungannon | 38 | -2 | 57 |
| 7 | ![]() |
Portadown | 38 | 15 | 55 |
| 8 | ![]() |
Glenavon | 38 | -20 | 43 |
| 9 | ![]() |
Newry City | 38 | -25 | 42 |
| 10 | ![]() |
Ballymena Utd | 38 | -10 | 40 |
1.Liga

























