Port Talbot Town
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 31,9
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Victoria Road 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Port Talbot Town - Saison 05/06
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.12.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1970 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1982 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1975 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1980 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1983 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 05/06
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 5. Platz | |
| Welsh League Cup | Finale | |
| Welsh Cup | Halbfinale | |
Transferbilanz 05/06
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
















